常规参数 |
|||||
设备型号 | EH1700-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 1700 | ||||
吨位区间 | |||||
动力类型 | |||||
发动机 |
|||||
型号 | 康明斯QST30 | ||||
转速 (rpm) | 2100 rpm | ||||
飞轮功率 (kW) | 783 kW | ||||
缸径 (mm) | 140 mm | ||||
冲程 (mm) | 165 mm | ||||
排量 (L) | 30.5 L | ||||
缸数 (个) | 16 个 | ||||
排放标准 | |||||
动力类型 | |||||
工作性能 |
|||||
额定载重量 (kg) | 95200 kg | ||||
负载最高速度 (km/h) | |||||
整机空载重量 (kg) | 68137 kg | ||||
整机满载质量 (kg) | 163300 kg | ||||
装载容量 (m³) | 39.5-60.4 m³ | ||||
最大卸载高度 (mm) | |||||
最小转弯半径 (mm) | 21800 mm | ||||
最高行驶速度 (km/h) | |||||
卸载角度 (°) | 60 ° | ||||
车厢举升时间 (s) | 12.8 s | ||||
车厢降落时间 (s) | 15.5 s | ||||
爬坡度 (%) | |||||
驱动形式 | |||||
前桥 (t) | |||||
后桥 (t) | |||||
行驶速度 |
|||||
变速箱类型 | Allison H8610A | ||||
行驶速度1档(前进) (km/h) | 9.6 km/h | ||||
行驶速度2档(前进) (km/h) | 17.5 km/h | ||||
行驶速度3档(前进) (km/h) | 24.1 km/h | ||||
行驶速度4档(前进) (km/h) | 31.1 km/h | ||||
行驶速度5档(前进) (km/h) | 40.7 km/h | ||||
行驶速度6档(前进) (km/h) | 55.7 km/h | ||||
行驶速度7档(前进) (km/h) | |||||
行驶速度(后退) (km/h) | 7.1 km/h | ||||
速比 | 4.24/2.32/1.69/1.31/1.0 | ||||
在总阻力8%时的速度 (下坡、持续载荷) (km/h) | |||||
轮胎 |
|||||
轮胎规格 | 27.00 R49 | ||||
前轮气压 (Mpa) | |||||
后轮气压 (Mpa) | |||||
整机尺寸 |
|||||
整车全长 (mm) | 10540 mm | ||||
整车全宽 (mm) | 6250 mm | ||||
整车全高 (mm) | 5170 mm | ||||
轴距 (mm) | 4600 mm | ||||
轮距 (mm) | 4270 mm | ||||
自卸斗最小离地间隙 (mm) | 800 mm | ||||
空载高度 (mm) | 4260 mm | ||||
车厢升起总高度 (mm) | 9820 mm | ||||
板簧片数 | 9 | ||||
板簧厚度 (mm) | 18 mm | ||||
驾驶室形式 | |||||
底盘型号 | |||||
车架形式 | |||||
悬架结构 | |||||
制动方式 | |||||
转向方式 | |||||
货箱长度 (mm) | 6420 mm | ||||
货箱宽度 (mm) | 5440 mm | ||||
货箱深度 (mm) | 1610 mm | ||||
油量 |
|||||
燃油箱容量 (L) | 1136 L | ||||
冷却系统容量 (L) | 439 L | ||||
差速器容量 (L) | 99 L | ||||
提升装置液压油箱 (L) | 448 L |
CopyRight © 2000- sunrisefamilydiner.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3