WBC系列稳定土厂拌设备广泛适用于高速公路及城市道路、运动场、机场、高等级公路、铁路级配碎石等基层材料的施工,具有质量可靠、配料计算精准、搅拌均匀等特点。
常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | WBC700 | 机型简称 | 700 |
额定生产率(t/h) | 700 | 占地面积(㎡) | 54×19 |
总电机功率(kW) | 190 | 拌和骨料最大粒径(mm) | 60 |
骨料系统 | |||
斗容(m³) | 13 | ||
成品料仓总成 | |||
运料车道宽度(mm) | 3800 | ||
计量精度 | |||
骨料(%) | ≤±1 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
CopyRight © 2000- sunrisefamilydiner.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3