常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号(/) | XTD5052JGK | 机型简称 | 5052 |
整机参数 | |||
外型尺寸(长x宽x高)(mm) | 7350x2070x3100 | 整机总质量(kg) | 5030 |
乘员人数(/) | 2+3 | 最大作业高度(mm) | 20000 |
最大作业幅度(mm) | 9790 | 最高行驶速度(km/h) | 100 |
底盘型号(/) | NKR77PLLWCJAY | 发动机型号(/) | 4KHI-TC(国Ⅲ排放) |
功率(kW) | 96 | 平台额定载荷(kg) | 200 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1563027 |
牛** |
18*******38 |
2022年 |
CopyRight © 2000- sunrisefamilydiner.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3