常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号(/) | XTD5061JGK | 机型简称 | 5061 |
整机参数 | |||
外型尺寸(长x宽x高)(mm) | 7855x1905x3150 | 整机总质量(kg) | 5625 |
乘员人数(/) | 2+3 | 最大作业高度(mm) | 16300 |
最大作业幅度(mm) | 7400 | 最高行驶速度(km/h) | 100 |
底盘型号(/) | NKR77LLLWCJAY(Qingling) | 发动机型号(/) | 4KH1-TC(国Ⅲ排放) |
功率(kW) | 96 | 平台额定载荷(kg) | 200 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |