常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号(/) | CPCD70 | 动力型式(柴油/蓄电池)(/) | 柴油 |
机型简称 | 70 | ||
发动机 | |||
型号(/) | 6102-BG | 额定功率(kW) | 80.9 |
最大扭矩(N·m) | 353 | 排量(L) | 5.785 |
整机参数 | |||
整机总重量(kg) | 9350 | 额定起重量(kg) | 7000 |
载荷中心距(mm) | 600 | 最大行驶速度(空载/满载)(km/h) | 28/26 |
最大起升速度(mm/s) | 450 | 最大爬坡度(%) | 20 |
前轮轮胎(/) | 8.25-15-14PR | 后轮轮胎(/) | 8.25-15-14PR |
轮距(前轮/后轮)(mm) | 1470/1700 | 离地间隙(mm) | 200 |
蓄电池(电压/容量)(V/Ah) | 2×12/100 | ||
外部尺寸 | |||
最大货叉高度(标准门架)(mm) | 3000 | 自由提升高度(标准门架)(mm) | 195 |
厚度×宽度×长度(货叉)(mm) | 65×150×1220 | 门架倾角(前倾/后倾)(°) | 6/12 |
外部尺寸:全长(至货叉垂直面)(mm) | 3592 | 外部尺寸:宽度(车架宽)(mm) | 1995 |
外部尺寸:货叉最大起升高度(mm) | 4419 | 最小转弯半径(mm) | 3450 |
最小直角通道(mm) | 3090 |
CopyRight © 2000- sunrisefamilydiner.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3