常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | XNWZ74180 | 机型简称 | 74180 |
发动机 | |||
型号 | YTO/CUMMINS | 额定功率(kW) | 51.5 |
油量 | |||
燃油箱(L) | 125 | 发动机油及滤芯(L) | 132 |
整机参数 | |||
工作重量(kg) | 7000 | 长×宽×高(行驶状态)(mm) | 7400×2170×2950 |
轴距(mm) | 2110 | 前轮 | 1620 |
后轮 | 1340 | 轮胎规格(前/后) | F:21.5-16;R:15-24 |
爬坡能力(%) | 35 | 车底间隙(mm) | 300 |
装载端尺寸 | |||
装载额定斗容(m³) | 1.0 | ||
装载端性能 | |||
最大卸载高度(mm) | 4250 | 最大卸载距离(mm) | 3300 |
装载斗最大工作高度(mm) | 20-25 | 铲挖深度(mm) | 4010 |
反铲端性能 | |||
铲斗油缸挖掘力(回缩)/(伸出)(kN) | 42 | 斗杆油缸挖掘力(回缩)/(伸出)(kN) | 38 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1769073 |
何** |
15*******66 |
2023年 |
CopyRight © 2000- sunrisefamilydiner.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3