常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | 722-6 | 机型简称 | 722 |
发动机 | |||
型号 | 康明斯 QSB6.7-C220 | 型式 | 直喷、增压、水冷 |
额定功率(kW) | 164 | 额定转速(r/min) | 2200 |
行驶速度 | |||
变速箱类型 | ZF技术的电液控制动力换挡变速箱,单手柄操纵,中位锁定 | 行驶速度1档(前进/后退)(km/h) | 6.8/6.8 |
行驶速度2档(前进/后退)(km/h) | 10.3/15.3 | 行驶速度3档(前进/后退)(km/h) | 15.3/32 |
行驶速度4档(前进/后退)(km/h) | 22.7 | 行驶速度5档(前进/后退)(km/h) | 32 |
行驶速度6档(前进/后退)(km/h) | 47 | ||
轮胎 | |||
轮胎规格 | 17.5-25-14PR | ||
油量 | |||
燃油箱容量(L) | 350 | 曲轴箱容量(L) | 27 |
变速箱容量(L) | 45 | 平衡箱容量(L) | 42 |
液压油箱容量(L) | 70 | ||
整机尺寸 | |||
整机全长(mm) | 9290 | 整机全宽(mm) | 2600 |
整机全高(mm) | 3600 | 前后桥轴距(mm) | 2600 |
中后轮轴距(mm) | 6200 | 轮距(mm) | 2120 |
操作重量 | |||
(基本型)整机(kg) | 15500 | ||
工作性能 | |||
铲刀长度×高度(mm) | 4320×645 | 前轮转向角度(°) | 49 |
前轮倾斜角度(°) | 20 | 机架铰接转向角度(°) | 26 |
前桥摆动(°) | 32 | 最小转弯半径(mm) | 7400 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
CopyRight © 2000- sunrisefamilydiner.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3